
DGS Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 3. Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 – 2022 , mutfaklara ve yemeklere ilgisi olanların tercih ettiği bölümlerin başında Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü gelir. Yemeğin bilimsel ve sanatsal bakış açısını gösteren bölüm oldukça fazla tercih edilmektedir. Aşağıdaki tablomuzdan puanlarınıza göre üniversite tercihlerini inceleyebilirsiniz.
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/YO. | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | YER. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 320,78095 | 320,78095 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 305,05556 | 305,05556 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 304,76179 | 304,76179 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 303,60954 | 303,60954 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 300,85627 | 300,85627 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 299,27658 | 299,27658 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 299,05796 | 299,05796 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 298,33096 | 298,33096 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 3 | 3 | 291,48927 | 296,56102 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 289,54841 | 289,54841 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 289,22624 | 310,51096 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 284,97882 | 284,97882 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 284,46344 | 284,46344 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 282,98579 | 282,98579 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 281,90495 | 281,90495 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 281,50600 | 299,47627 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 281,48035 | 281,48035 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 280,69379 | 280,69379 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 279,04976 | 279,04976 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 278,93663 | 278,93663 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 278,49485 | 278,49485 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 278,45216 | 278,45216 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 278,39144 | 294,58568 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 277,00114 | 277,00114 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 276,77540 | 284,76882 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 276,73173 | 276,73173 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 276,58678 | 276,58678 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 5 | 5 | 275,73603 | 290,88351 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 273,47540 | 275,52557 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Manavgat Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 5 | 5 | 273,13282 | 273,92339 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 272,78987 | 301,68773 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 5 | 5 | 271,87645 | 286,87996 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 271,57497 | 281,43687 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 6 | 6 | 270,58309 | 288,43575 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 270,46852 | 270,46852 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 270,15784 | 299,49825 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 5 | 5 | 269,47432 | 296,56173 |
DGS Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 3. Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 – 2022
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.