
DGS Ekonometri 3. Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 – 2022 , puan türü fazla değildir. Ekonometri ; ekonomik ilişkilere ampirik içerikler üretmek için istatistiksel yöntemleri ekonomik verilerle uygulayan bölüme denir.
İktisatta oluşan teorileri geliştirmek veya mevcut argümanları test etmek ve geçmişteki verilerden geleceği tahmin edecek düzeyde istatiksel ve matematiksel modüllerin uygulanmasıdır.
Bölümün matematiksel ve verisel ayrıntıları ile oldukça zor görünen bu bölümü, öğrenci adayları daha detaylı ve işleme dayalı görmek için dikey geçiş sınavı ile 4 yıllık eğitimi alabilir. Tabloda DGS Ekonometri 3. Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 – 2022 puan türünüze göre üniversite tercihinizi yapabilirsiniz.
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/YO. | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | YER. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisat Fakültesi | Ekonometri | EA | 5 | 5 | 234,34328 | 236,88647 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat Fakültesi | Ekonometri | EA | 6 | 6 | 233,05606 | 244,23309 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 4 | 4 | 225,14708 | 242,68646 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Ekonometri | EA | 6 | 6 | 221,09486 | 227,50178 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 8 | 8 | 219,90734 | 229,52050 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 8 | 8 | 219,30311 | 226,78229 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 5 | 5 | 217,34143 | 229,08808 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 3 | 3 | 215,21083 | 218,99942 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 7 | 7 | 213,82887 | 217,50079 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 4 | 4 | 213,14873 | 219,07419 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 6 | 6 | 213,12259 | 226,58540 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Aydın İktisat Fakültesi | Ekonometri | EA | 4 | 4 | 212,87972 | 220,89882 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 3 | 3 | 212,42315 | 228,04189 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 4 | 4 | 211,82318 | 213,62035 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 4 | 4 | 210,59663 | 215,73847 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 4 | 4 | 210,15319 | 211,06864 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 4 | 4 | 210,08037 | 213,04581 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 3 | 3 | 209,88613 | 211,05365 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 7 | 7 | 209,51232 | 224,02540 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 3 | 3 | 208,51664 | 210,02391 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 203,78309 | 207,21929 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 3 | 3 | 199,78653 | 212,63018 |
DGS Ekonometri 3. Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 – 2022
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.